supported by Risca Garages and Midas Green Innovations
| 1 | Deri John Davies | Darrian T90 | 5 | D | 106 | 
| 2 | Gareth John | Ginetta G40 | 49 | BS | 106 | 
| 3 | Damian Longotano | Westfield SE | 44 | CS | 94 | 
| 4 | Alan Smith | Ford KA | 13 | AT | 93 | 
| 5 | Rodney Teague | Renault Clio | 7 | BT | 86 | 
| 6 | Chris Everill | Ginetta G55 | 169 | D | 80 | 
| 7 | Colin Dunn | Renault Clio | 19 | BT | 77 | 
| 8 | Andrew K Williams | MG ZR | 88 | BT | 76 | 
| 9 | Jason Peard | Honda Civic | 33 | BT | 64 | 
| 10 | Mark Williams | Peugeot 205 | 180 | BT | 58 | 
| 11 | Mike Cook | BMW 330 | 52 | CS | 56 | 
| 12 | Roger Dowden | Davrian Mk6 | 6 | AS | 56 | 
| 13 | Aled Dark | MGB GT V8 s | 35 | D | 42 | 
| 14 | Keith Butcher | Audi R8 | 36 | D | 36 | 
| 15 | Lyn Morgan | Westfield | 78 | CS | 36 | 
| 16 | Todd Garner | Renault Clio | 62 | BS | 32 | 
| 17 | Jack Boulton | VW Golf | 31 | BT | 30 | 
| 18 | Mark Williams | Peugeot 205 | 180 | BS | 28 | 
| & | Verity Banks | Ford Focus | 53 | BT | 28 | 
| & | Andrew Barron | Ford Ka | 86 | AT | 28 | 
| & | Wayne Spiller | Mazda RX8 | 96 | BS | 28 | 
| 21 | Mark Nicolson | Renault Clio | 56 | BS | 14 | 
| & | Alan Smith | Ford KA | 13 | AS | 14 | 
| 23 | Jason Davies | Ford Sierra | 55 | CS | 0 | 
